Calidad | Cantidad
[t] | Precio Medio [€/t] | Anticipo Medio [€/t] |
Aceite de Oliva Virgen Extra | 503,00 | 2.247,42 | 0,00 |
Aceite de Oliva Virgen | 2.414,00 | 1.916,31 | 0,00 |
Aceite de Oliva Virgen Lampante (B.1º) | 4.282,00 | 1.725,39 | 120,20 |
Otros Aceites de Calidad Inferior | 19,00 | 1.351,45 | 0,00 |
TOTAL | 7.218,00 | 1.824,64 | 120,20 |
|
(*) Datos Provisionales
s/c: Sin Cotización
Nivel de confianza de los precios al 95%.
Precios Exworks. Precios de mercancia a granel a salida de bodega.
Fecha Consulta: 11-04-2010 · Hora (GMT+1) Jaén-España 18:55:29 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario