|
Zona de Origen | | España |
Periodo | | Última Semana* |
Desde | | 27-12-2010 |
Hasta | | 02-01-2011 |
Nº Operaciones | | 45 |
|
El precio medio es el obtenido mediante la media ponderada según cantidad de todas las operaciones de compraventa para cada calidad y zona de origen y método de cultivo convencional, actualizado en función de la fecha de cobro en el periodo considerado. |
|
Calidad | Cantidad
[t] | Precio Medio [€/t] | Anticipo Medio [€/t] |
Aceite de Oliva Virgen Extra | 1.411,00 | 1.990,27 | 0,00 |
Aceite de Oliva Virgen | 591,50 | 1.815,05 | 0,00 |
Aceite de Oliva Virgen Lampante (B.1º) | 957,77 | 1.730,89 | 0,00 |
Otros Aceites de Calidad Inferior | 30,00 | 1.590,96 | 0,00 |
TOTAL | 2.990,27 | 1.868,53 | 0,00 |
|
(*) Datos Provisionales
s/c: Sin Cotización
Nivel de confianza de los precios al 95%.
Precios Exworks. Precios de mercancia a granel a salida de bodega.
Fecha Consulta: 02-01-2011 · Hora (GMT+1) Jaén-España 11:18:41 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario